Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1➡️ | SEMUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | |
2➡️ | Unidade Mista | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
3➡️ | Hospital da Criança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
4➡️ | Socorrão I | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | |
5➡️ | Sinfusp | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1➡️ | ROMU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
2➡️ | SMTT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | |
3➡️ | Sindeducação | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | |
4🔼 | Socorrão II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
5➡️ | Santa Casa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Legenda dos símbolos: